投資人關係



115年度每月營業額公告

 

單位:NTD千元

  114 115    
月份 營業額 累計營業額 營業額 累計營業額 115/114 (單月比) 115/114 (累月比)
1 352,359 352,359 248,304 248,304 -29.53% -29.53%
2 310,052 662,411 218,852 467,156 -29.41% -29.48%
3 376,004 1,038,415     % %
4 317,780 1,356,195     % %
5 243,186 1,599,381     % %
6 157,786 1,757,167     % %
7 164,801 1,921,968     % %
8 181,415 2,103,383     % %
9 284,953 2,388,336     % %
10 380,074 2,768,410     % %
11 325,319 3,093,729     % %
12 328,911 3,422,640        
累計 3,422,640  

248,304

     

 

© 2026 All Right Reserved. Designed by bondlink.